您的位置:首页基金基金数据 → 开放式基金最新增长率排行
开放式基金最新增长率排行
网族理财频道 http://lc.GDyes.com  时间: 2006-09-14   责任编辑:Round
  开放式基金最新增长率排行

  序号  基金代码  基金简称     上期净值  最新净值  增长率

  001   519005   海富通股票     1.0290    1.0470    1.749

  002   161604   融通深证100    0.7860    0.7990    1.654

  003   270001   广发聚富      1.0357    1.0524    1.612

  004   162703   广发小盘成长基金 0.9987    1.0145    1.582

  005   270002   广发稳健增长    1.0803    1.0971    1.555

  006   020003   国泰金龙精选    1.0310    1.0460    1.455

  007   100020   富国天益价值    1.0982    1.1138    1.421

  008   162204   湘财荷银行业    1.0503    1.0648    1.381

  009   200002   长城久泰      0.8828    0.8949    1.371

  010   180001   银华优势企业    1.0633    1.0776    1.345

  011   510001   海富通精选     1.1050    1.1197    1.330

  012   162202   合丰周期      1.0139    1.0273    1.322

  013   410001   华富优选      0.9528    0.9653    1.312

  014   162102   金鹰中小盘     0.8900    0.9016    1.303

  015   163801   中银国际中国精选 1.0071    1.0200    1.281

  016   375010   中国优势      1.0718    1.0854    1.269

  017   020001   国泰金鹰增长    1.0360    1.0490    1.255

  018   110002   易方达策略     1.1240    1.1380    1.246

  019   050002   博时裕富      0.8850    0.8960    1.243

  020   040001   华安创新      0.9830    0.9950    1.221

  021   162201   合丰成长      1.1152    1.1288    1.220

  022   050001   博时价值增长    1.0680    1.0810    1.217

  023   161606   融通行业景气    0.9080    0.9190    1.212

  024   398011   国联分红增利    1.0051    1.0172    1.204

  025   162203   合丰稳定      1.0787    1.0916    1.196

  026   002001   华夏回报      1.0270    1.0390    1.169

  027   070002   嘉实增长基金    1.2170    1.2310    1.150

  028   090003   大成蓝筹稳健    0.9674    0.9784    1.137

  029   150103   银泰理财分红    0.9257    0.9362    1.134

  030   020005   国泰金马稳健    0.9750    0.9860    1.128

  031   217001   招商股票基金    1.0279    1.0394    1.119

  032   151001   银河稳健      0.9049    0.9150    1.116

  033   160605   鹏华中国50     0.9860    0.9970    1.116

  034   350002   天治品质优选    0.8852    0.8950    1.107

  035   200001   长城久恒      0.9970    1.0080    1.103

  036   040002   华安180      0.9090    0.9190    1.100

  037   180003   银华88精选     1.0292    1.0405    1.098

  038   519996   长信银利精选    1.0027    1.0137    1.097

  039   360001   光大量化核心    0.8759    0.8853    1.073

  040   161607   融通巨潮      1.0260    1.0370    1.072

  041   240005   华宝多策略增    0.9579    0.9681    1.065

  042   110001   易方达平稳     1.1300    1.1420    1.062

  043   110005   易方达积极     1.0403    1.0513    1.057

  044   080001   长盛成长价值    1.0450    1.0560    1.053

  045   161605   融通蓝筹成长    0.9540    0.9640    1.048

  046   460001   友邦盛世      1.0314    1.0422    1.047

  047   050004   博时精选      1.0038    1.0142    1.036

  048   217005   招商先锋      1.0060    1.0163    1.024

  049   290002   泰信先行策略    0.9419    0.9515    1.019

  050   040004   华安宝利配置    1.0800    1.0910    1.019

  051   121002   中融景气行业    1.0023    1.0125    1.018

  052    519180   天同180      0.8463    0.8549    1.016

  053    206001   鹏华行业成长    0.9239    0.9332    1.007

  054    100016   富国动态平衡    0.9974    1.0071    0.973

  055    206102   普天收益      1.0380    1.0480    0.963

  056    240001   宝康消费品     1.1005    1.1111    0.963

  057    070003   嘉实稳健基金    1.0440    1.0540    0.958

  058    213001   宝盈鸿利收益    0.8675    0.8758    0.957

  059    510050   50ETF       0.8380    0.8460    0.955

  060    100022   富国天瑞强势    1.0419    1.0518    0.950

  061    000001   华夏成长      0.9640    0.9730    0.934

  062    070006   嘉实服务增值    0.9660    0.9750    0.932

  063    255010   德盛稳健      0.9660    0.9750    0.932

  064    510003   海富通收益     0.9710    0.9800    0.927

  065    110003   易方达50指数    0.8842    0.8923    0.916

  066    070001   嘉实成长收益    1.1287    1.1390    0.913

  067    090004   大成精选      1.0240    1.0332    0.898

  068    213002   宝盈泛沿海基金   1.0194    1.0285    0.893

  069    202001   南方稳健成长    1.0558    1.0652    0.890

  070    000011   华夏大盘精选    1.0180    1.0270    0.884

  071    510081   长盛动态精选    0.9864    0.9950    0.872

  072    090001   大成价值增长    1.0257    1.0346    0.868

  073    288001   中信经典配置    0.9634    0.9717    0.862

  074    233001   巨田基础行业    0.9105    0.9183    0.857

  075    260104   景顺长城内需    1.0570    1.0660    0.852

  076    257010   德盛小盘精选    0.9420    0.9500    0.849

  077    160505   博时主题行业    1.0267    1.0354    0.847

  078    240002   宝康灵活配置    1.0344    1.0431    0.841

  079    580001   东吴嘉禾优势精选 0.9576    0.9656    0.835

  080    161601   融通新蓝筹     0.9431    0.9507    0.806

  081    310308   申万巴黎盛利    0.9724    0.9802    0.802

  082    162205   湘财荷银预算    1.0485    1.0568    0.792

  083    160105   南方积极配置    0.9692    0.9768    0.784

  084    217002   招商平衡基金    1.0136    1.0215    0.779

  085    260101   景顺优选股票    1.1052    1.1133    0.733

  086    519008   汇添富优势精选   1.0000    1.0070    0.700

  087    350001   天治财富增长    0.9682    0.9748    0.682

  088    398001   国联优质成长    0.9877    0.9943    0.668

  089    162605   景顺鼎益      0.9910    0.9970    0.605

  090    260103   景顺动力平衡    1.0442    1.0504    0.594

  091    210001   金鹰优选      0.8297    0.8344    0.567

  092    320001   诺安平衡      1.0479    1.0530    0.487

  093    121001   中融融华债券    1.0406    1.0456    0.481

  094    481001   工银瑞信核心价值 1.0000    1.0046    0.460

  095    340001   兴业可转债     1.0252    1.0299    0.458

  096    002011   华夏红利      1.0310    1.0350    0.388

  097    450001   富兰克林国海收益 1.0266    1.0305    0.380

  098    151002   银河收益      1.0768    1.0807    0.362

  099    100018   富国天利债券    1.0361    1.0392    0.299

  100    310318   申万巴黎盛利强化 0.9831    0.9860    0.295

  101    090002   大成债券      1.0192    1.0215    0.226

  102    020006   金象保本增值    1.0320    1.0340    0.194

  103    070007   嘉实浦安保本    1.0470    1.0490    0.191

  104    510080   长盛债券      1.0525    1.0545    0.190

  105    400001   东方龙混合型    0.9535    0.9550    0.157

  106    180002   银华保本增值    1.0058    1.0072    0.139

  107    202201   南方避险基金    1.0408    1.0419    0.106

  108    070005   嘉实债券基金    1.0320    1.0330    0.097

  109    001001   华夏债券      1.0380    1.0390    0.096

  110    161603   融通债券      1.0480    1.0490    0.095

  111    161902   天同保本      1.0327    1.0336    0.087

  112    202101   南方宝元债券    1.0393    1.0402    0.087

  113    161903   天同公用      1.0061    1.0068    0.070

  114    217003   招商债券基金    1.0374    1.0379    0.048

  115    240003   宝康债券基金    1.0521    1.0524    0.029

  116    050006   博时稳定价值债券 1.0010    1.0011    0.010

  117    020002   国泰金龙债券    1.0090    1.0090    0.000

  118    206101   普天债券      0.9920    0.9920    0.000
网族财理
精彩推荐
财理学习
Copyright © 2005-2006 GDyes.com Inc. All rights reserved. 广东网族 版权所有
合作联系QQ:518904  E-Mail:518904&Gmail.com 电话:0)13632398068  广州从化蓝田路60号巨龙电脑