您的位置:首页基金基金数据 → 货币基金2005年累计收益年化收益率排行
货币基金2005年累计收益年化收益率排行
网族理财频道 http://lc.GDyes.com  时间: 2006-09-14   责任编辑:Round
  货币基金2005年累计收益年化收益率排行

  序号  基金代码   基金简称 2005年万份累计收益  累计收益年化收益率

  01    180009   银华货币B    174.16220     2.86348   

  02    510005   海富通货币   184.25030     2.69005   

  03    150005   银河银富    187.81680     2.67786   

  04    003003   华夏现金增利   186.11360     2.65357   

  05    519999   长信利息收益   185.86930     2.65009   

  06    040003   华安现金富利   185.32039     2.64226   

  07    202301   南方现金增利   184.92617     2.63664   

  08    180008   银华货币A    159.11350     2.61606   

  09    050003   博时现金收益   182.25130     2.59850   

  10    320002   诺安货币    181.96505     2.59442   

  11    290001   泰信天天收益   180.75170     2.57712   

  12    217004   招商现金增值   178.62740     2.54684   

  13    240007   华宝现金宝B    106.26520     2.42417   

  14    110006   易方达货币    147.12670     2.40813   

  15    070008   嘉实货币    110.77620     2.24630   

  16    091005   大成货币B     62.25890     2.20626   

  17    240006   华宝现金宝A     96.05370     2.19123   

  18    160606   鹏华货币    89.17380     2.12735   

  19    270004   广发货币     57.52100     2.03837   

  20    090005   大成货币A     56.20330     1.99167   

  21    200003   长城货币    57.08974     1.98455   

  22    260102   景顺长城货币     31.88770     1.90803   

  23    020007   国泰货币    38.97850     1.67378   

  24    288101   中信现金优势货币   65.30130     1.64379   

  25    360003   光大保德信货币    42.78530     1.60996   

  26    163802   中银货币    31.35460     1.15600   

  27    37001b   上投货币B    45.69570     1.09730   

  28    370010   上投货币A    35.83710     0.86056   
网族财理
精彩推荐
财理学习
Copyright © 2005-2006 GDyes.com Inc. All rights reserved. 广东网族 版权所有
合作联系QQ:518904  E-Mail:518904&Gmail.com 电话:0)13632398068  广州从化蓝田路60号巨龙电脑